# Image credits — Universo

All images are **public domain** (NASA / public-domain works hosted on
Wikimedia Commons). NASA imagery is not copyrighted; attribution is provided
here as good practice. Downloaded 2026-07-02, resized to ≤480px.

| File | Subject | Source (Wikimedia Commons) | Author / origin |
|---|---|---|---|
| `sol.jpg` | The Sun | [The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sun_by_the_Atmospheric_Imaging_Assembly_of_NASA%27s_Solar_Dynamics_Observatory_-_20100819.jpg) | NASA/SDO (AIA) |
| `mercurio.jpg` | Mercury | [Mercury in true color.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercury_in_true_color.jpg) | NASA/JPL — Mariner 10 |
| `venus.jpg` | Venus | [Venus-real color.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus-real_color.jpg) | NASA — Mariner 10 |
| `tierra.jpg` | Earth ("Blue Marble") | [The Earth seen from Apollo 17.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg) | NASA — Apollo 17 crew |
| `luna.jpg` | Full Moon | [FullMoon2010.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FullMoon2010.jpg) | Gregory H. Revera (CC BY-SA 3.0)* |
| `marte.jpg` | Mars | [OSIRIS Mars true color.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSIRIS_Mars_true_color.jpg) | ESA/OSIRIS (CC BY-SA 3.0 IGO)* |
| `jupiter.jpg` | Jupiter | [Jupiter and its shrunken Great Red Spot.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupiter_and_its_shrunken_Great_Red_Spot.jpg) | NASA/ESA Hubble |
| `saturno.jpg` | Saturn at equinox | [Saturn during Equinox.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saturn_during_Equinox.jpg) | NASA/JPL — Cassini |
| `urano.jpg` | Uranus | [Uranus2.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uranus2.jpg) | NASA/JPL — Voyager 2 |
| `neptuno.jpg` | Neptune | [Neptune Full.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptune_Full.jpg) | NASA/JPL — Voyager 2 |

\* `luna.jpg` and `marte.jpg` are **not** public domain — they are CC BY-SA
licensed. Attribution is REQUIRED and given here; the site's footer links to
this credits file. If a strictly-PD set is preferred later, swap these two for
NASA LRO (Moon) and NASA Hubble/Viking (Mars) shots.
